Constant Cross-Section Bearings

  • Home /
  • Product/Constant Cross-Section Bearings
dot
Bearing Model Boundary Dimensions (mm) Basic Load Ratings
(kN)
Bearing Weight
d
Inner
D
Outer
Dynamic
Cr
Static
Cor
KB180AR0 18.000 18.625 38490 9050 0.572
KB200AR0 20.000 20.625 42710 9610 0.635
KC040AR0 4.000 4.750 11330 5120 0.2
KC042AR0 4.250 5.000 12040 5300 0.209
KC047AR0 4.750 5.500 13420 5660 0.231
KC045AR0 4.500 5.250 12710 5480 0.222
KC050AR0 5.000 5.750 14130 5830 0.245
KC060AR0 6.000 6.750 16660 6430 0.29
KC055AR0 5.500 6.250 15290 6100 0.263
KC070AR0 7.000 7.750 19200 7000 0.336
KC065AR0 6.500 7.250 18040 6750 0.308
KC090AR0 9.000 9.750 24530 8090 0.445
KC080AR0 8.000 8.750 22000 7590 0.381
KC075AR0 7.500 8.250 20580 7290 0.354
KC100AR0 10.000 10.750 27290 8630 0.472
KC110AR0 11.000 11.750 29870 9090 0.517
KC160AR0 16.000 16.750 43020 11250 0.739
KC140AR0 14.000 14.750 37730 10430 0.649
KC120AR0 12.000 12.750 32400 9540 0.558
KC180AR0 18.000 18.750 48360 12030 0.83

Need Procurement?

Negotiation and cooperation of bearing products

We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.
Landline Telephone
📞 051082617151
Landline Telephone
Contact Email Contact Email Mobile Phone
📱 18961722221
Mobile Phone
Backup Mobile Phone
📱 13358150679
Backup Mobile Phone
WeChat QR Code
WeChat QR Code
Scan QR code to add WeChat
WeChat QR Code
WhatsApp
💬 18961722221
WhatsApp Number
Back To Top